URSA XPS – жесткие плиты из экструдированного пенополистирола.
С наибольшим успехом применяется в условиях сочетания значительных механических нагрузок и повышенной влажности. Сохраняя неизменными свойства не менее 50 лет, изделия с успехом применяются как в общестроительных, так и специальных конструкциях, в том числе высотных строений, подземных сооружений, насыпей автомобильных и железных дорог, аэродромных покрытий.
Технические характеристики URSA XPS ®
| Наименование показателя | Норма-тив | Марки URSA XPS |
| N-III | N-III-PZ | N-V | N-W | N-W-PZ |
| Поверхность | | гладкая | рифленая | гладкая | шероховатая | рифленая |
| Форма кромки | | ровная, ступенча-тая | ровная | ступенча-тая | ровная | ровная |
| Плотность, кг/м3 | ГОСТ 15588-86 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 |
| Теплопроводность при 25°С (lа), Вт/мК | ГОСТ 7076-99 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,03 | 0,03 |
| Теплопровод-ность (lА), Вт/мК | | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,03 | 0,03 |
| Теплопроводность (lB), Вт/мК | ГОСТ 15588-86 | 0,032 | 0,032 | 0,032 | 0,031 | 0,031 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, МПа | ГОСТ 15588-86 | 0,32 | 0,32 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| Предел прочности при изгибе, МПа | 0,54 | 0,54 | 0,43 | 0,37 | 0,37 |
| Модуль упругости, МПа | 12 | 12 | 20 | 12 | 12 |
| Водопоглоще-ние за 24 ч, % по объему | ГОСТ 15588-86 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
| Паропроницаемость, мг/м*ч*Па | ГОСТ 25898-83 | 0,015 | 0,015 | 0,009 | 0,022 | 0,022 |
| Коэффициент линейного теплового расширения, К-1 | | 7х10-5 | 7х10-5 | 7х10-5 | 7х10-5 | 7х10-5 |
| Капиллярное увлажнение | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Группа горючести | ГОСТ 30244-94 | Г1 |
| Температура применения, °С | | от -50 до +75 |
Применение URSA XPS ®
| Области применения | Марки URSA XPS |
| N-III-I | N-III-L | N-III-PZ | N-V | N-W | N-W-PZ |
| Традиционные кровли | | + | + | + | | |
| Инверсионная кровля | | + | | + | | |
| Дополнительное утепление существующих кровель | | + | | + | | |
| Мостики холода | + | + | + | | + | + |
| Полы над холодными подвалами | + | + | + | | + | + |
| Полы по грунту | | + | | + | | |
| Фундаменты | + | + | | + | | |
| Стены подвалов | | + | | + | | |
| Грунты оснований | + | | | + | | |
Комментариев нет:
Отправить комментарий