• низкую теплопроводность в течение длительного срока
• высокую механическую прочностью
• отсутствие капиллярности
• практически нулевое водопоглощение
• устойчивость к циклам замораживания-оттаивания
• долговечность
• высокую устойчивость к паропроницанию
• высокую механическую прочностью
• отсутствие капиллярности
• практически нулевое водопоглощение
• устойчивость к циклам замораживания-оттаивания
• долговечность
• высокую устойчивость к паропроницанию
STYROFOAM 250-A
для изоляции скатных кровель и трехслойных стен
| Свойства | Нормы | Ед.изм. | STYROFOAM™ 250 A |
| Номинальная плотность | ГОСТ 15588-86 | Кг/м3 | 32 |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при +20°C, λ | ГОСТ 26263-84 | Вт/м°С | 0.032 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | kПa | 250 |
| Паропроницаемость, µ | ГОСТ 25898-83 | Мг/м·ч·Па | 0,006 |
| Водопоглощение за 28 суток, % от объема | ГОСТ 17177-94 | % | 0,2 |
| Диапазон рабочих температур | - | °C | от - 160 до + 75 |
| Группа горючести | ГОСТ 30244-94 | - | Г 1 |
| Капиллярность | - | - | 0.0 |
| Поверхность | - | - | гладкая |
| Форма кромки | - | - | шип-паз |
| Размеры | |||
| - длина | - | мм | 2500 |
| - ширина | - | мм | 600 |
| - толщина | - | мм | 40, 50, 60, 80, 100, 120 |
STYROFOAM 300-A
для изоляции инверсионных и традиционных плоских кровель, устройства системы "кровля-сад", изоляции пола и подземных частей зданий.
| Свойства | Нормы | Ед.изм. | STYROFOAM™ 300 A |
| Номинальная плотность | ГОСТ 15588-86 | Кг/м3 | 32 |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при +20°C, λ | ГОСТ 26263-84 | Вт/м°С | 0,032 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | kПa | 300 |
| Паропроницаемость, µ | ГОСТ 25898-83 | Мг/м·ч·Па | 0,006 |
| Водопоглощение за 28 суток, % от объема | ГОСТ 17177-94 | % | 0,2 |
| Диапазон рабочих температур | - | °C | от - 160 до + 75 |
| Группа горючести | ГОСТ 30244-94 | - | Г 1 |
| Капиллярность | - | - | 0.0 |
| Поверхность | - | - | гладкая |
| Форма кромки | - | - | ступенчатая |
| Размеры | |||
| - длина | - | мм | 1250 |
| - ширина | - | мм | 600 |
| - толщина | - | мм | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 |
STYROFOAM 500-A
для изоляции эксплуатируемых кровель, тяжелонагруженных полов и холодильных складов.
| Свойства | Нормы | Ед.изм. | STYROFOAM™ 500 A |
| Номинальная плотность | ГОСТ 15588-86 | Кг/м3 | 38 |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при +20°C, λ | ГОСТ 26263-84 | Вт/м°С | 0,032 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | kПa | 500 |
| Паропроницаемость, µ | ГОСТ 25898-83 | Мг/м·ч·Па | 0,006 |
| Водопоглощение за 28 суток, % от объема | ГОСТ 17177-94 | % | 0,2 |
| Диапазон рабочих температур | - | °C | от - 160 до + 75 |
| Группа горючести | ГОСТ 30244-94 | - | Г 1 |
| Капиллярность | - | - | 0.0 |
| Поверхность | - | - | гладкая |
| Форма кромки | - | - | ступенчатая |
| Размеры | |||
| - длина | - | мм | 1250 |
| - ширина | - | мм | 600 |
| - толщина | - | мм | 50, 60, 80, 100, 120 |
STYROFOAM IB 250-A
для внутренней и наружной изоляции стен с последующим оштукатуриванием, цокольной части зданий и изоляции "мостиков холода".
| Свойства | Нормы | Ед.изм. | STYROFOAM™ IB 250 A |
| Номинальная плотность | ГОСТ 15588-86 | Кг/м3 | 32 |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при +20°C, λ | ГОСТ 26263-84 | Вт/м°С | 0,032 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | kПa | 250 |
| Паропроницаемость, µ | ГОСТ 25898-83 | Мг/м·ч·Па | 0,006 |
| Водопоглощение за 28 суток, % от объема | ГОСТ 17177-94 | % | 0,5 |
| Диапазон рабочих температур | - | °C | от - 160 до + 75 |
| Группа горючести | ГОСТ 30244-94 | - | Г 1 |
| Капиллярность | - | - | 0.0 |
| Поверхность | - | - | шероховатая |
| Форма кромки | - | - | ровная |
| Размеры | |||
| - длина | - | мм | 1250 |
| - ширина | - | мм | 600 |
| - толщина | - | мм | 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 |
STYROFOAM IBF 250-A
для производства сэндвич-панелей.
| Свойства | Нормы | Ед.изм. | STYROFOAM™ IBF 250 A |
| Номинальная плотность | ГОСТ 15588-86 | Кг/м3 | 32 |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при +20°C, λ | ГОСТ 26263-84 | Вт/м°С | 0,032 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | kПa | 250 |
| Паропроницаемость, µ | ГОСТ 25898-83 | Мг/м·ч·Па | 0,006 |
| Водопоглощение за 28 суток, % от объема | ГОСТ 17177-94 | % | 0,5 |
| Диапазон рабочих температур | - | °C | от - 160 до + 75 |
| Группа горючести | ГОСТ 30244-94 | - | Г 1 |
| Капиллярность | - | - | 0.0 |
| Поверхность | - | - | шероховатая |
| Форма кромки | - | - | ровная |
| Размеры | |||
| - длина | - | мм | 2500/3000 |
| - ширина | - | мм | 600 |
| - толщина | - | мм | 40, 50, 60, 80, 100, 120 |
STYROFOAM GEO 350-A
для изоляции спортивных площадок и трасс, авто- и железнодорожного полотна, аэродромных покрытий, гидротехнических сооружений и тоннелей от температурных деформаций, а также для изоляции труб.
| Свойства | Нормы | Ед.изм. | STYROFOAM™ GEO 350 A |
| Номинальная плотность | ГОСТ 15588-86 | Кг/м3 | 34 |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при +20°C, λ | ГОСТ 26263-84 | Вт/м°С | 0,032 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | kПa | 350 |
| Паропроницаемость, µ | ГОСТ 25898-83 | Мг/м·ч·Па | 0,006 |
| Водопоглощение за 28 суток, % от объема | ГОСТ 17177-94 | % | 0,2 |
| Диапазон рабочих температур | - | °C | от - 160 до + 75 |
| Группа горючести | ГОСТ 30244-94 | - | Г 4 |
| Капиллярность | - | - | 0.0 |
| Поверхность | - | - | гладкая |
| Форма кромки | - | - | ровная/ступенчатая |
| Размеры | |||
| - длина | - | мм | 3000 |
| - ширина | - | мм | 600 |
| - толщина | - | мм | 30, 40, 50 |
STYROFOAM GEO 500-A
для изоляции спортивных площадок и трасс, авто- и железнодорожного полотна, аэродромных покрытий, гидротехнических сооружений и тоннелей от температурных деформаций, а также для изоляции труб.
| Свойства | Нормы | Ед.изм. | STYROFOAM™ 500 A |
| Номинальная плотность | ГОСТ 15588-86 | Кг/м3 | 38 |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при +20°C, λ | ГОСТ 26263-84 | Вт/м?С | 0,032 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | kПa | 500 |
| Паропроницаемость, µ | ГОСТ 25898-83 | Мг/м·ч·Па | 0,006 |
| Водопоглощение за 28 суток, % от объема | ГОСТ 17177-94 | % | 0,2 |
| Диапазон рабочих температур | - | °C | от - 160 до + 75 |
| Группа горючести | ГОСТ 30244-94 | - | Г 1 |
| Капиллярность | - | - | 0.0 |
| Поверхность | - | - | гладкая |
| Форма кромки | - | - | ступенчатая |
| Размеры | |||
| - длина | - | мм | 1250 |
| - ширина | - | мм | 600 |
| - толщина | - | мм | 50, 60, 80, 100, 120 |
STYROFOAM GEO 700-A
для изоляции оснований и фундаментов при высоких статических и динамических нагрузках.
| Свойства | Нормы | Ед.изм. | STYROFOAM™ GEO 700 A |
| Номинальная плотность | ГОСТ 15588-86 | Кг/м3 | 45 |
| Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии при +20°C, λ | ГОСТ 26263-84 | Вт/м°С | 0,034 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации, не менее | ГОСТ 17177-94 | kПa | 700 |
| Паропроницаемость, µ | ГОСТ 25898-83 | Мг/м·ч·Па | 0,006 |
| Водопоглощение за 28 суток, % от объема | ГОСТ 17177-94 | % | 0,2 |
| Диапазон рабочих температур | - | °C | от - 160 до + 75 |
| Группа горючести | ГОСТ 30244-94 | - | Г 4 |
| Капиллярность | - | - | 0.0 |
| Поверхность | - | - | гладкая |
| Форма кромки | - | - | ровная/ступенчатая |
| Размеры | |||
| - длина | - | мм | 3000 |
| - ширина | - | мм | 600 |
| - толщина | - | мм | 40, 50 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий